仕様表
モデル | 水分蒸発率 |
ヒーター消費量 (蒸気源3kg / cm 2) |
スペースが必要 LxWxH |
|
---|---|---|---|---|
L | kg / hr | kw | CM | |
YC-SD-1.5 | 1.5 | 該当なし | 電気:13.5 | 200x130x230 |
YC-SD-5 | 5 | 該当なし | 電気:15 | 200x170x350 |
YC-SD-10 | 10 | 該当なし | 電気:18 | 500x300x400 |
YC-SD-50 | 50 | 該当なし | 電気:35 | 600x500x850 |
YC-SD-100 | 100 | スチーム:140 | 電気:70 | 1200x1000x950 |
YC-SD-200 | 200 | スチーム:280 | 電気:140 | 1400x1000x1200 |
YC-SD-300 | 300 | スチーム:420 | 電気:210 | 1700x1200x1400 |
※上記の情報は参考用です。機能仕様の詳細については、サービススタッフにお問い合わせください。
該当する業界
科学的な漢方薬、肉エキス粉末、化学工業
- 関連する添付ファイル
-