规格表
Model | Water Evaporation Rate |
Heater Consumption (Steam Source 3kg/cm 2 ) |
Require Space LxWxH |
|
---|---|---|---|---|
L | kg/hr | kw | cm | |
YC-SD-1.5 | 1.5 | N/A | Electric:13.5 | 200x130x230 |
YC-SD-5 | 5 | N/A | Electric:15 | 200x170x350 |
YC-SD-10 | 10 | N/A | Electric:18 | 500x300x400 |
YC-SD-50 | 50 | N/A | Electric:35 | 600x500x850 |
YC-SD-100 | 100 | Steam:140 | Electric:70 | 1200x1000x950 |
YC-SD-200 | 200 | Steam:280 | Electric:140 | 1400x1000x1200 |
YC-SD-300 | 300 | Steam:420 | Electric:210 | 1700x1200x1400 |
* 以上资料仅供参考,详细功能规格请洽服务人员
适用行业
科学中药、肉精粉、化工
- 关联附件
-