摇摆型混合机
RKM
粉体混合机
摇摆型混合机是一种所需高度较低的混合设备,适用于西药制剂、科学中药、健康食品等行业的粉末、颗粒等材料的混合。其操作简单,能够将原料均匀混合,同时具有较低的高度要求,适用于空间有限的生产场景。
机械原理
本机为一圆柱型容器,内侧附有挡板,其动作有两个部份同时进行,圆柱容器一边滚动,一边上下摇摆,使容器的颗粒获合的效果。特点
1. 所需的高度较低,适用于空间较低场所。
2. 排料方便。
3. 构造简单。
4. 操作简单,清洗容易。
5. 可连接真空送料系统与干式整粒形成密闭操作及自动化送料。
规格表
Model | Full Volume |
Optimized Volume (40%~60%) |
Optimized Working Batch (Assuming)0.6g/cc | Discharge | Motor | RPM | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | kg | HP | 60Hz | L x W x H(mm) | ||
YC-RKM-20 | 20 | 8~12 | 4.8~7.2 | 3" | 1/2 | 38 | 580 x 600 x 860 |
YC-RKM-100 | 100 | 40~60 | 24~36 | 3" | 2 | 38 | 1250 x 1200 x 1500 |
YC-RKM-300 | 300 | 120~180 | 72~108 | 6" | 3 | 34 | 1600 x 1000 x 1550 |
YC-RKM-600 | 600 | 240~360 | 144~216 | 6" | 4 | 34 | 1850 x 1400 x 2140 |
YC-RKM-800 | 800 | 320~480 | 192~288 | 6" | 4 | 34 | 2150 x 1400 x 2150 |
YC-RKM-1000 | 1000 | 400~600 | 240~360 | 6" | 4 | 22 | 2280 x 1400 x 2200 |
YC-RKM-1500 | 1500 | 600~900 | 360~540 | 8" | 6 | 20 | 2580 x 1640 x 2500 |
YC-RKM-2000 | 2000 | 800~1200 | 480~720 | 8" | 6 | 18 | 2920 x 1840 x 2600 |
* 以上资料仅供参考,详细功能规格请洽服务人员
适用行业
药品、食品、化工、饲料、金属粉末治金、颜料、农产品- 关联产品
- 关联附件