双锥型混合机
DM
双锥形搅拌机
双锥型混合机是一种成本较低的混合设备,适用于西药制剂、科学中药、健康食品等行业的粉末、颗粒等材料的混合。其设计独特,拥有双锥型容器,能够将原料均匀混合。双锥型混合机操作简单,成本较低,适用于中小型生产场景,是许多企业常用的混合设备之一。
机械原理
本机为一双锥型容器,中间宽,上、下窄,桶内中间并附有一组固定的挡板,当混合机旋转时,粉末或颗粒由上向下活动并冲击挡板,而达到混合的效果。特点
1. 混合均匀。
2. 构造简单。
3. 附安全栏杆及安全装置。
4. 可连接真空送料系统与干式整粒形成密闭操作及自动化送料。
规格表
Model | Full Volume |
Optimized Volume (55%~60%) |
Optimized Working Batch (Assuming)0.6g/cc | Discharge Height | Discharge | Motor | RPM | Dimension | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | Kg | mm | HP | 60Hz | L x W x H(mm) | Kg | ||
YC-DM-20 | 20 | 11~12 | 6.6~7.2 | 580 | 3" | 1/2 | 0~40 | 930x860x1310 | 200 |
YC-DM-100 | 100 | 55~60 | 33~36 | 580 | 3" | 1 | 30 | 1400x1320x1650 | 800 |
YC-DM-300 | 300 | 165~180 | 99~108 | 800 | 6" | 3 | 24 | 1850x1800x2500 | 1200 |
YC-DM-600 | 600 | 330~360 | 198~216 | 820 | 6" | 5 | 20 | 2050x2000x2750 | 1600 |
YC-DM-1000 | 1000 | 550~600 | 330~360 | 820 | 8" | 7-1/2 | 20 | 2340x2400x3030 | 1850 |
YC-DM-1500 | 1500 | 825~900 | 495~540 | 820 | 8" | 10 | 20 | 2800x2900x3200 | 2000 |
YC-DM-2000 | 2000 | 1100~1200 | 660~720 | 820 | 8" | 10 | 18 | 3200x3500x3700 | 2500 |
* 以上资料仅供参考,详细功能规格请洽服务人员
适用行业
药品、食品、化工、饲料、金属粉末治金、颜料、农产品- 关联产品
- 关联附件