特點
1. 混合均勻。
2. 構造簡單。
3. 附安全欄杆及安全裝置。
4. 可連接真空送料系統與乾式整粒形成密閉操作及自動化送料。
規格表
Model | Full Capacity | Working Capacity | Working Batch (Assuming) | Discharge Height | Discharge | Motor | R.P.M | Dimension (LxWxH) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (L) | 0.6~0.7g/c.c.(Kg) | (mm) | (HP) | (mm) | (Kg) | |||
YC-DM-20 | 20 | 8~12 | 5~8 | 580 | 3" | 1/2 | 0~40 | 930x860x1310 | 200 |
YC-DM-100 | 100 | 40~60 | 24~36 | 580 | 3" | 1 | 30 | 1400x1320x1650 | 800 |
YC-DM-300 | 300 | 120~180 | 70~110 | 800 | 6" | 1 | 24 | 1850x1800x2500 | 1200 |
YC-DM-600 | 600 | 240~360 | 140~210 | 820 | 6" | 3 | 2050x2000x2750 | 1600 | |
YC-DM-1000 | 1000 | 400~600 | 240~360 | 820 | 8" | 7-1/2 | 20 | 2340x2400x3030 | 1850 |
YC-DM-1500 | 1500 | 600~900 | 360~540 | 820 | 8" | 10 | 20 | 2800x2900x3200 | 2000 |
YC-DM-2000 | 2000 | 800~1200 | 480~720 | 820 | 8" | 10 | 18 | 3200x3500x3700 | 2500 |
- 關聯附件