雙錐型混合機
DM
雙錐形攪拌機
雙錐型混合機是一種成本較低的混合設備,適用於西藥製劑、科學中藥、健康食品等行業的粉末、顆粒等材料的混合。其設計獨特,擁有雙錐型容器,能夠將原料均勻混合。雙錐型混合機操作簡單,成本較低,適用於中小型生產場景,是許多企業常用的混合設備之一。
機械原理
本機為一雙錐型容器,中間寬,上、下窄,桶內中間並附有一組固定的擋板,當混合機旋轉時,粉末或顆粒由上向下活動並衝擊擋板,而達到混合的效果。特點
1. 混合均勻。
2. 構造簡單。
3. 附安全欄杆及安全裝置。
4. 可連接真空送料系統與乾式整粒形成密閉操作及自動化送料。
規格表
Model | Full Volume | Optimized Volume (55%~60%) | Optimized Working Batch (Assuming)0.6g/c.c. | Discharge Height | Discharge | Motor | R.P.M | Dimension | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | Kg | mm | HP | 60Hz | L x W x H(mm) | Kg | ||
YC-DM-20 | 20 | 11~12 | 6.6~7.2 | 580 | 3" | 1/2 | 0~40 | 930x860x1310 | 200 |
YC-DM-100 | 100 | 55~60 | 33~36 | 580 | 3" | 1 | 30 | 1400x1320x1650 | 800 |
YC-DM-300 | 300 | 165~180 | 99~108 | 800 | 6" | 3 | 24 | 1850x1800x2500 | 1200 |
YC-DM-600 | 600 | 330~360 | 198~216 | 820 | 6" | 5 | 20 | 2050x2000x2750 | 1600 |
YC-DM-1000 | 1000 | 550~600 | 330~360 | 820 | 8" | 7-1/2 | 20 | 2340x2400x3030 | 1850 |
YC-DM-1500 | 1500 | 825~900 | 495~540 | 820 | 8" | 10 | 20 | 2800x2900x3200 | 2000 |
YC-DM-2000 | 2000 | 1100~1200 | 660~720 | 820 | 8" | 10 | 18 | 3200x3500x3700 | 2500 |
* 以上資料僅供參考,詳細功能規格請洽服務人員
適用行業
藥品、食品、化工、飼料、金屬粉末治金、顏料、農產品- 關聯產品
- 關聯附件