八角型混合机
TM
八角形搅拌机
八角型混合机是一种高效的混合设备,适用于西药制剂、科学中药、健康食品等行业的粉末、颗粒、添加润滑剂、黏合剂、香料等材料的混合。与其他类型混合机相比,混合效果最佳,能够将原料均匀混合,确保产品质量稳定。八角型混合机操作简单,清洁方便,并且混合比可达到1 / 10,000,能够满足不同行业的生产需求。
机械原理
本机混合桶为八角型,双侧为锥型,并且在每一边的正斜角焊有一片挡板,使粉粒在回转时随挡板的角度而弯曲滑动,在桶的正中央有一支固定的搅拌叶,随桶回转产生第二次混合效果,所以混合效率高、混合时间短,混合比可达1/10,000以上的效果。特点
1. 混合均匀度非常好。
2. 混合时间短。
3. 混合比可达1/10,000。
4. 附安全栏杆及安全装置。
5. 可连接真空送料系统与干式整粒形成密闭操作及自动化送料。
规格表
Model | Full Volume |
Optimized Volume (50%~60%) |
Optimized Working Batch (Assuming) 0.6g/cc | Discharge Height | Discharge | Motor | RPM | Dimension | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | Kg | mm | HP | 60Hz | L x W x H (mm) | Kg | ||
YC-TM-20 | 20 | 10~12 | 6~7.2 | 500 | 3" | 1/2 | 0~40 | 1600 x 900 x 1200 | 200 |
YC-TM-100 | 100 | 50~60 | 30~36 | 820 | 3" | 1 | 28 | 1230 x 1090 x 1400 | 500 |
YC-TM-300 | 300 | 150~180 | 90~108 | 820 | 6" | 3 | 24 | 2500 x 2200 x 2100 | 1200 |
YC-TM-500 | 500 | 250~300 | 150~180 | 820 | 6" | 5 | 24 | 2500 x 2300 x 2800 | 1600 |
YC-TM-600 | 600 | 300~360 | 180~216 | 820 | 6" | 5 | 24 | 2600 x 2300 x 2200 | 1650 |
YC-TM-800 | 800 | 400~480 | 240~288 | 820 | 8" | 5 | 24 | 2810 x 2300 x 2100 | 1800 |
YC-TM-1000 | 1000 | 500~600 | 300~360 | 820 | 8" | 7-1/2 | 20 | 2930 x 2400 x 2300 | 1900 |
YC-TM-1500 | 1500 | 750~900 | 450~540 | 820 | 8" | 10 | 20 | 3130 x 2800 x 2800 | 2000 |
YC-TM-2000 | 2000 | 1000~1200 | 600~720 | 820 | 8" | 10 | 18 | 3500 x 2800 x 2900 | 2500 |
* 以上资料仅供参考,详细功能规格请洽服务人员
适用行业
药品、食品、化工、饲料、金属粉末治金、颜料、农产品- 关联产品
- 关联附件